Зависимость вероятности удовлетворения иска от окончания фамилии истца
После распарсивания около 10% гражданских дел за последний месяц с сайта sudrf.ru была построена табличка. Первая колонка — окончание фамилии истца, вторая — процент удовлетворенных исков, третья — количество исков и наиболее частые фамилии.
ова | 76 | [1286]Иванова(26),Кузнецова(15),Макарова(13),Смирнова(11),Петрова(11) |
ева | 75 | [482]Журавлева(11),Николаева(11),Васильева(9),Соловьева(9),Воробьева(7) |
юк | 75 | [28]Сердюк(2),Степанюк(2),Линюк(1),Савонюк(1),Соломянюк(1) |
ман | 75 | [12]Герман(3),Думан(2),Сахарман(1),Банман(1),Лацман(1) |
ко | 74 | [349]Шевченко(7),Яценко(5),Ткаченко(4),Иващенко(4),Пархоменко(4) |
ин | 73 | [462]Ильин(5),Кузьмин(5),Никитин(5),Еремин(5),Костин(4) |
ов | 72 | [1374]Иванов(24),Попов(21),Кузнецов(11),Петров(11),Смирнов(11) |
ина | 72 | [503]Воронина(9),Сорокина(8),Кузьмина(6),Никитина(5),Родина(4) |
ая | 72 | [116]Галензовская(2),Пшеничная(2),Вербовская(1),Глазкрицкая(1),Иглавая(1) |
их | 71 | [21]Холманских(2),Кукарских(2),Соцких(1),Доровских(1),Сосновских(1) |
ян | 71 | [74]Хачатрян(4),Акопян(3),Мхитарян(3),Григорян(2),Гаспарян(2) |
ев | 71 | [462]Григорьев(12),Васильев(10),Беляев(8),Алексеев(8),Воробьев(7) |
ец | 70 | [24]Рец(2),Титовец(2),Козинец(1),Трофимец(1),Костец(1) |
ич | 68 | [35]Сенкевич(2),Матусевич(2),Зданович(2),Максимович(2),Долинич(1) |
ий | 67 | [86]Троицкий(2),Столбовский(2),Козловский(2),Батицкий(1),Таганский(1) |
ых | 66 | [15]Черных(5),Черемных(2),Белых(1),Сизых(1),Малых(1) |
ик | 65 | [38]Третенник(2),Олейник(2),Павлик(1),Огородник(1),Дмитрик(1) |
ый | 50 | [16]Ливый(1),Дебелый(1),Вольный(1),Передистый(1),Нагорный(1) |
Чтото уже вырисовывается. Через несколько дней, при более репрезентативной выборке, будет яснее.
Written on May 25, 2011