Удачливые истцы
Чем больше число во второй колонке таблицы, тем больше шансов у людей с окончанием фамилии из первой колонки выиграть иск в Российском суде. Учтенное количество исков и примеры фамилий в третьей колонке. Данные получены путем анализа решений судов РФ по гражданским делам за один месяц опубликованным на сайте sudrf.ru.
Статистически достоверно можно заметить что женщины выигрывают иски чаще на 2-3% случаев чем мужчины.
Для дальнейшего исследования планируется улучшить семантический анализатор текстов дел, что позволит вытащить из массива информации еще больше фамилий истцов, а также собрать данные по фамилиям ответчиков.
ак | 58 | [62]Ооржак(4),Рыбак(4),Пак(3),Литвак(2),Чолак(2) |
ль | 62 | [66]Коваль(5),Циттель(2),Соболь(2),Шепель(2),Вигуль(2) |
инов | 64 | [110]Логинов(14),Константинов(6),Литвинов(6),Татаринов(6),Савинов(5) |
ых | 66 | [101]Черных(13),Фоминых(6),Косых(5),Белых(5),Малых(5) |
ый | 68 | [54]Письменный(3),Черный(2),Нагорный(2),Лютый(2),Артельный(1) |
динова | 68 | [72]Шайхутдинова(4),Шамсутдинова(4),Дудинова(3),Хуснутдинова(3),Кудинова(3) |
ич | 68 | [177]Матусевич(3),Касперович(2),Зубович(2),Леонович(2),Маркевич(2) |
ик | 70 | [152]Олейник(10),Кулик(5),Калашник(4),Колесник(3),Мельник(3) |
ая | 70 | [491]Вербицкая(7),Быковская(4),Полянская(4),Минская(3),Яворская(3) |
динов | 70 | [84]Чудинов(4),Кудинов(4),Галяутдинов(3),Камальдинов(3),Хуснутдинов(3) |
ер | 70 | [80]Миллер(6),Шефер(3),Кучер(3),Вебер(3),Шифер(2) |
ец | 70 | [100]Истец(11),Кравец(5),Швец(4),Федорец(3),Семенец(2) |
ян | 71 | [273]Григорян(9),Акопян(7),Арутюнян(7),Хачатрян(7),Мхитарян(4) |
ев | 71 | [2046]Васильев(41),Алексеев(30),Киселев(26),Зайцев(26),Григорьев(25) |
other | 71 | [1836]Фамилия(9),Токарь(7),Шульга(7),Мороз(7),Ким(7) |
инова | 71 | [99]Логинова(10),Блинова(6),Константинова(6),Литвинова(6),Хусаинова(5) |
ов | 72 | [5626]Иванов(89),Попов(61),Смирнов(55),Кузнецов(52),Петров(49) |
ин | 72 | [2226]Кузьмин(21),Абдуллин(15),Никитин(14),Сорокин(13),Никулин(12) |
ева | 72 | [2204]Васильева(48),Соловьева(31),Зайцева(29),Ковалева(29),Сергеева(25) |
ко | 72 | [1535]Шевченко(28),Коваленко(23),Бондаренко(21),Руденко(17),Ткаченко(16) |
чук | 72 | [96]Шевчук(6),Ковальчук(5),Паламарчук(3),Пинчук(3),Кравчук(3) |
ман | 72 | [40]Герман(3),Эйхман(3),Русман(2),Гофман(2),Думан(2) |
ий | 73 | [431]Островский(6),Загрядский(4),Чернявский(4),Павловский(4),Козловский(4) |
ук | 73 | [52]Жук(5),Полищук(3),Харук(2),Гончарук(2),Гайдук(2) |
ова | 74 | [5505]Иванова(105),Попова(65),Кузнецова(61),Петрова(39),Макарова(39) |
ина | 75 | [2231]Никитина(33),Кузьмина(22),Калинина(19),Сорокина(16),Воронина(14) |
юк | 75 | [114]Сердюк(5),Степанюк(4),Гребенюк(3),Семенюк(3),Михайлюк(2) |
их | 80 | [114]Гладких(6),Доровских(4),Долгих(4),Донских(3),Русских(3) |
Written on May 30, 2011