Самые популярные Web-сервера
При обзоре ответов веб-серверов 100 тысяч самых посещаемых сайтов было выявлено следующее распределение среди 50 самых распространенных названий серверов (покрывает 75% рассмотренных сайтов):
Apache | 19925 |
Microsoft-IIS/6.0 | 14368 |
nginx/0.7.62 | 5342 |
Apache/2.2.3 (CentOS) | 4223 |
4143 | |
Microsoft-IIS/7.0 | 3047 |
nginx | 2580 |
Apache/2.2.3 (Red Hat) | 2432 |
Microsoft-IIS/7.5 | 1889 |
Apache mod_fcgid/2.3.5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 | 1359 |
Apache/2 | 997 |
Apache/2.0.52 (Red Hat) | 888 |
Apache-Coyote/1.1 | 865 |
nginx/0.8.53 | 858 |
nginx/0.7.65 | 829 |
LiteSpeed | 826 |
BigIP | 744 |
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 | 729 |
nginx/0.7.67 | 714 |
Microsoft-IIS/5.0 | 659 |
Apache/2.2 | 610 |
Apache/2.2.14 (Ubuntu) | 513 |
nginx/0.8.54 | 459 |
IBM_HTTP_Server | 444 |
Apache/2.2.17 | 384 |
Apache/2.0.52 (CentOS) | 343 |
nginx/0.6.32 | 337 |
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch | 319 |
nginx/0.7.64 | 269 |
Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 | 249 |
nginx/0.6.39 | 247 |
Apache/Nginx/Varnish | 233 |
lighttpd/1.4.19 | 230 |
nginx/0.8.52 | 228 |
Apache/2.2.12 (Ubuntu) | 226 |
Apache/2.0.54 | 219 |
Sun-ONE-Web-Server/6.1 | 201 |
lighttpd | 197 |
Apache/2.2.0 (Fedora) | 193 |
Apache/2.2.9 (Fedora) | 177 |
ghs | 177 |
Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 | 176 |
lighttpd/1.4.26 | 175 |
YTS/1.17.13 | 174 |
Apache/2.2.15 (Unix) mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 | 169 |
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 PHP/5.2.9 | 166 |
Apache/2.2.9 (Debian) | 154 |
lighttpd/1.4.28 | 151 |
WWW | 150 |
gws | 145 |
Оставшиеся 24868 веб-серверов дали менее популяные ответы о своем названии чем приведенные в таблице.
Written on February 15, 2011