РИА-Аналитика и Росстат — наркоманы

РИА-Аналитика обколовшись анашой проанализировало данные Росстата и пришло к странному выводу о том что «Омичи пользуются интернетом больше всех в Сибири«. Вывод весьма удивительный ибо общеизвестно, что на самом деле Омичи пользуются не интернетом а веществами.

Собственноручно проведенное соотнесение статистики посетителей за 7 дней от LiveInternet и данных о населении регионов на 2010 год показывает ожидаемую обратную картину. Омская область занимает подобающее ей 27 место уступая по доле вовлечения населения в интернет сибирским регионам: Novosibirsk, Khabarovsk, Tomsk, Krasnoyarsk, Irkutsk и даже Surgut.

Интересно сколько Лелик занес в Росстат чтобы считаться главой самого инновационного региона сибири?

</col> </col> </col> </col>
регион счетчик население
Moscow 11025115 17315.7 0.64
Saint-Petersburg 3849724 6229.9 0.62
Novosibirsk 1563636 2649.9 0.59
Khabarovsk 650257 1400.4 0.46
Krasnodar 2314212 5160.7 0.45
Ulyanovsk 560109 1298.6 0.43
Nizhni Novgorod 1398972 3323.6 0.42
Ekaterinburg 1783106 4393.8 0.41
Samara 1145266 3170.1 0.36
Tomsk 366723 1043.8 0.35
Ryazan 397147 1151.4 0.34
Vladivostok 675707 1982 0.34
Kaliningrad 243227 937.9 0.26
Krasnoyarsk 732938 2893.9 0.25
Saratov 640624 2564.8 0.25
Tolyatti 172935 719 0.24
Chelyabinsk 834717 3508.4 0.24
Murmansk 198124 836.7 0.24
Petrozavodsk 153879 684.2 0.22
Rostov-on-Don 950512 4229.5 0.22
Irkutsk 553113 2502.7 0.22
Perm 589865 2701.2 0.22
Kazan 792443 3778.5 0.21
Surgut 319415 1538.6 0.21
Voronezh 460368 2261.6 0.20
Omsk 389428 2012.1 0.19
Syktyvkar 178730 951.2 0.19
Izhevsk 271131 1526.3 0.18
Yaroslavl 217060 1306.3 0.17
Ufa 673565 4066 0.17
Novgorod 105693 640.6 0.16
Kaluga 163956 1001.6 0.16
Volgograd 421975 2589.9 0.16
Cheboksary 206148 1278.4 0.16
Stavropol 431389 2711.2 0.16
Arkhangelsk 199489 1254.4 0.16
Lipetsk 176435 1157.9 0.15
Kemerovo 422661 2820.6 0.15
Pskov 100630 688.6 0.15
Vologda 175506 1213.7 0.14
Orel 116172 812.5 0.14
Ioshkar Ola 99597 698.2 0.14
Kirov 195203 1391.1 0.14
Penza 192541 1373.2 0.14
Salekhard 76312 546.5 0.14
Tula 213921 1540.4 0.14
Ivanovo 147998 1066.5 0.14
Yuzhno-Sakhalinsk 70528 510.8 0.14
Kostroma 94663 688.3 0.14
Kurgan 127168 947.6 0.13
Vladimir 188554 1430.1 0.13
Belgorod 200213 1530.1 0.13
Barnaul 320492 2490.7 0.13
Kursk 147214 1148.6 0.13
Tver 168174 1360.3 0.12
Orenburg 258743 2112.9 0.12
Tambov 128857 1088.4 0.12
Bryansk 151708 1292.1 0.12
Saransk 96683 826.5 0.12
Smolensk 110962 966 0.11
Vladikavkaz 76449 700.9 0.11
Abakan 54108 539.2 0.10
Astrakhan 94519 1007.1 0.09
Petropavlovsk-Kamchatski 30006 342.2 0.09
Tyumen 294556 3430.3 0.09
Chita 93713 1117 0.08
Blagoveshchensk 60556 860.7 0.07
Ulan-Ude 66259 963.5 0.07
Biribidzhan 10830 185 0.06
Nalchik 51729 893.8 0.06
Maikop 23921 443.2 0.05
Magadan 8528 161.2 0.05
Cherkessk 22013 427 0.05
Gorno-Altaisk 10619 210.7 0.05
Elista 13406 283.2 0.05
Yakutsk 44053 949.3 0.05
Anadyr 1700 48.6 0.03
Naberezhnye Chelny 109845 3778.5 0.03
Makhachkala 73020 2737.3 0.03
Kyzyl 5320 317.1 0.02
Nazran 4281 516.7 0.01
Groznyy 9095 1268 0.01
</col> </col> </col> </col>
регион счетчик население
Moscow 11025115 17315.7 0.64
Saint-Petersburg 3849724 6229.9 0.62
Novosibirsk 1563636 2649.9 0.59
Khabarovsk 650257 1400.4 0.46
Krasnodar 2314212 5160.7 0.45
Ulyanovsk 560109 1298.6 0.43
Nizhni Novgorod 1398972 3323.6 0.42
Ekaterinburg 1783106 4393.8 0.41
Samara 1145266 3170.1 0.36
Tomsk 366723 1043.8 0.35
Ryazan 397147 1151.4 0.34
Vladivostok 675707 1982 0.34
Kaliningrad 243227 937.9 0.26
Krasnoyarsk 732938 2893.9 0.25
Saratov 640624 2564.8 0.25
Tolyatti 172935 719 0.24
Chelyabinsk 834717 3508.4 0.24
Murmansk 198124 836.7 0.24
Petrozavodsk 153879 684.2 0.22
Rostov-on-Don 950512 4229.5 0.22
Irkutsk 553113 2502.7 0.22
Perm 589865 2701.2 0.22
Kazan 792443 3778.5 0.21
Surgut 319415 1538.6 0.21
Voronezh 460368 2261.6 0.20
Omsk 389428 2012.1 0.19
Syktyvkar 178730 951.2 0.19
Izhevsk 271131 1526.3 0.18
Yaroslavl 217060 1306.3 0.17
Ufa 673565 4066 0.17
Novgorod 105693 640.6 0.16
Kaluga 163956 1001.6 0.16
Volgograd 421975 2589.9 0.16
Cheboksary 206148 1278.4 0.16
Stavropol 431389 2711.2 0.16
Arkhangelsk 199489 1254.4 0.16
Lipetsk 176435 1157.9 0.15
Kemerovo 422661 2820.6 0.15
Pskov 100630 688.6 0.15
Vologda 175506 1213.7 0.14
Orel 116172 812.5 0.14
Ioshkar Ola 99597 698.2 0.14
Kirov 195203 1391.1 0.14
Penza 192541 1373.2 0.14
Salekhard 76312 546.5 0.14
Tula 213921 1540.4 0.14
Ivanovo 147998 1066.5 0.14
Yuzhno-Sakhalinsk 70528 510.8 0.14
Kostroma 94663 688.3 0.14
Kurgan 127168 947.6 0.13
Vladimir 188554 1430.1 0.13
Belgorod 200213 1530.1 0.13
Barnaul 320492 2490.7 0.13
Kursk 147214 1148.6 0.13
Tver 168174 1360.3 0.12
Orenburg 258743 2112.9 0.12
Tambov 128857 1088.4 0.12
Bryansk 151708 1292.1 0.12
Saransk 96683 826.5 0.12
Smolensk 110962 966 0.11
Vladikavkaz 76449 700.9 0.11
Abakan 54108 539.2 0.10
Astrakhan 94519 1007.1 0.09
Petropavlovsk-Kamchatski 30006 342.2 0.09
Tyumen 294556 3430.3 0.09
Chita 93713 1117 0.08
Blagoveshchensk 60556 860.7 0.07
Ulan-Ude 66259 963.5 0.07
Biribidzhan 10830 185 0.06
Nalchik 51729 893.8 0.06
Maikop 23921 443.2 0.05
Magadan 8528 161.2 0.05
Cherkessk 22013 427 0.05
Gorno-Altaisk 10619 210.7 0.05
Elista 13406 283.2 0.05
Yakutsk 44053 949.3 0.05
Anadyr 1700 48.6 0.03
Naberezhnye Chelny 109845 3778.5 0.03
Makhachkala 73020 2737.3 0.03
Kyzyl 5320 317.1 0.02
Nazran 4281 516.7 0.01
Groznyy 9095 1268 0.01
Written on September 28, 2011